Technology
| Uzavírací síla (v tunách) | Počet kusů | Výrobce |
| 35 | 1 | BATTENFELD |
| 40 | 1 | BATTENFELD |
| 100 | 4 | BATTENFELD |
| 130 | 2 | BATTENFELD SK |
| 130 | 1 | BATTENFELD 1×2K |
| 160 | 7 | BATTENFELD |
| 210 | 3 | BATTENFELD, NEGRI BOSSI |
| 270 | 1 | BATTENFELD |
| 350 | 1 | BATTENFELD |
| 450 | 2 | BATTENFELD |
| 1000 | 1 | FERROMATIK MILACRON |
| CELKEM | 24 | |


