Technologie
| Uzavírací síla (v tunách) | Počet kusů | Počet kusů | |
| 35 | 1 | BATTENFELD | |
| 40 | 1 | BATTENFELD | |
| 55 | 1 | BATTENFELD | |
| 60 | 1 | BATTENFELD (vertical) | |
| 100 | 4 | BATTENFELD | |
| 110 | 1 | BATTENFELD | |
| 130 | 2 | BATTENFELD, SK | |
| 150 | 1 | BATTENFELD | |
| 160 | 6 | BATTENFELD | |
| 180 | 4 | BATTENFELD (1x2K) | |
| 210 | 3 | BATTENFELD, NEGRI BOSSI | |
| 270 | 1 | BATTENFELD | |
| 300 | 1 | BATTENFELD | |
| 320 | 1 | FERROMATIK MILACRON | |
| 350 | 1 | BATTENFELD | |
| 450 | 2 | BATTENFELD | |
| 1000 | 2 | FERROMATIK MILACRON | |
| CELKEM | 33 | ||


