Technologie
| Uzavírací síla (v tunách) | Počet kusů | Výrobce |
| 35 | 1 | BATTENFELD |
| 40 | 1 | BATTENFELD |
| 55 | 1 | BATTENFELD |
| 100 | 4 | BATTENFELD |
| 130 | 3 | BATTENFELD (1x2K), SK |
| 160 | 6 | BATTENFELD |
| 180 | 3 | BATTENFELD |
| 210 | 3 | BATTENFELD, NEGRI BOSSI |
| 270 | 1 | BATTENFELD |
| 300 | 1 | BATTENFELD |
| 320 | 1 | FERROMATIK MILACRON |
| 350 | 1 | BATTENFELD |
| 450 | 2 | BATTENFELD |
| 1000 | 2 | FERROMATIK MILACRON |
| CELKEM | 30 | |


