KASKO v číslech
Počet zaměstnanců
| KASKO | ||||||||||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zam. | 20 | 26 | 32 | 32 | 36 | 62 | 68 | 97 | 119 | 142 | 148 | 172 | 181 | 180 | 174 | 207 |
| KASKO – Formy | ||||||||||||||||
| Zam. | 15 | 20 | 24 | 31 | 36 | 37 | ||||||||||
počet zaměstnanců
Investice
| KASKO | ||||||||||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tis. Kč | 2185 | 3833 | 9138 | 8561 | 2562 | 11390 | 9541 | 18595 | 24399 | 14843 | 15111 | 34780 | 15686 | 21189 | 3504 | 40325 |
| tis. EUR | 87 | 153 | 366 | 342 | 102 | 456 | 382 | 744 | 976 | 594 | 604 | 1391 | 627 | 848 | 140 | 1613 |
| KASKO-Formy | ||||||||||||||||
| tis. Kč | 16586 | 255 | 8116 | 2078 | 5642 | 1012 | ||||||||||
| tis. EUR | 663 | 10 | 325 | 83 | 226 | 40 | ||||||||||
investice
Tržby
| KASKO | ||||||||||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tis. Kč | 19277 | 28271 | 46533 | 52422 | 62154 | 83566 | 108244 | 147217 | 219835 | 272832 | 312820 | 402352 | 490836 | 421895 | 343851 | 414000 |
| tis. EUR | 771 | 1131 | 1861 | 2097 | 2486 | 3343 | 4330 | 5889 | 8793 | 10913 | 12513 | 16094 | 19633 | 16876 | 13754 | 16560 |
| KASKO-Formy | ||||||||||||||||
| tis. Kč | 7606 | 37981 | 57496 | 43864 | 60783 | 56000 | ||||||||||
| tis. EUR | 304 | 1519 | 2300 | 1755 | 2431 | 2240 | ||||||||||
tržby